Appartamento Family
5 GUESTS
75 mt²
119 € / PER NIGHT
-
-
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
PREV WEEK
DAY
PRICE
10/13/2025 | 119 € |
10/14/2025 | 119 € |
10/15/2025 | 119 € |
10/16/2025 | 119 € |
10/17/2025 | 119 € |
10/18/2025 | 119 € |
10/19/2025 | 119 € |
CURRENT WEEK
DAY
PRICE
10/20/2025 | 119 € |
10/21/2025 | 119 € |
10/23/2025 | 119 € |
10/24/2025 | 119 € |
10/25/2025 | 119 € |
10/26/2025 | 119 € |
NEXT WEEK
DAY
PRICE
10/27/2025 | 119 € |
10/28/2025 | 119 € |
10/29/2025 | 119 € |
10/30/2025 | 119 € |
10/31/2025 | 119 € |
11/01/2025 | 119 € |
11/02/2025 | 119 € |
WEEK PRICE
Al piano superiore o a piano terra, uno degli appartamenti ha un caminetto in soggiorno e la vista sul Castello di Monteriggioni, spazio con tavolo e sedie in giardino.
L’altro ha un portico privato con tavolo e sedie e vista sui vigneti. Entrambi hanno due camere da letto doppie, di cui una matrimoniale con letto king size (180X200), l’altra con due letti singoli, e un bagno con doccia completamente rinnovato.